| Blachy ze stali konstrukcyjnych Klasy 1 - 5 | |||||
| Zakres wymiarowy | Najczęściej produkowane gatunki | ||||
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | |||
| 2,0 i 2,5 | 800 - 1000 | 1600 - 2000 | 50, 55, 60, CK60, 65, 75, C75, 85, 15G, 20G, 50G, 60G, 65B, 65G, 50S,50S2, 60S2(A), 60SG, 50HS, 50HF, 50HG, 16M, 15HM, 15H, 20H, 16HG, 20HG, 15HN, 30G2, 40G2, 50G2, 35SG, 30H, 40H, 45H, 50H, 25HM, 30HM, 35HM, 40HM, 20HGS(A), 25HGS, 30HGS(A), 22G2(A), 35HGS(A), 38GSA, 50CrV4, 15HGM, St3S, St4S, St5, St6, St7, St3SU, St36K, St41K, St44K, St3WD, 18G2, 18G2A, Rst37-2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, S235JRG2, S355J2G3, St52-3, CK45 | ||
| 3,0-5,0 co 0,5 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 | |||
| 6,0 | 1000 - 1250 | max. 2000 | |||
| 7,0 | 800 - 1000 | max. 1800 | |||
| 8,0 - 13,0 co 1,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 10000 | |||
| 14,0 -20,0 | 1000 - 2000 | 2000 - 7000 | |||
| 25 | 1000 -1500 | 2000 - 6000 | |||
| 1500 - 2000 | 2000 - 6000 | ||||
| 30 | 1000 -1500 | 2000 - 6000 | |||
| 1500 - 2000 | 2000 - 5000 | ||||
Stan dostawy: - surowy po walcowaniu, wyżarzony zmiękczająco ; normalizowany ; normalizowany i odpuszczony lub ulepszony cieplnie
Jakość powierzchni: - standardowo wg EN 10163 kl. A ; PN-83/H-92120
Wymiary i tolerancje:- wg EN 10029 ; PN-H-92200
Warunki techniczne wykonania: wg EN 10025; DIN17100; DIN 17200; DIN 17210;
PN-81/H-92135; PN-86/H-84018; PN-93/H-84019; PN-88/H-84020– szczegółowe warunki techniczne wykonania do uzgodnienia przy zamówieniu
Na życzenie klienta uzgadniamy szczegółowe/inne warunki techniczne wykonania blach
| Blachy ze stali narzędziowych Klasa 7 |
|||||
| Zakres wymiarowy | Gatunki stali i warunki wykonania | ||||
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość[mm] | |||
| 3,0-5,0 co 0,5 | 800-1250 | 1600-2500 | N7E, N8E, N9E, NC6, NCV1 | ||
| 6,0 | 1000-1250 | max 2000 | Stan dostawy: zmiękczony | ||
| 7 | 800-1000 | max 1800 | max. ciężar arkusza 125 kg | ||
|
Blachy ze stali nierdzewnych, żaroodpornych, żarowytrzymałych
klasa 8
|
||||
| Blachy ze stali odpornych na ścieranie - stal HADFIELDA | ||||
| Zakres wymiarowy | Podstawowe gatunki stali | |||
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | ||
| 3,0; 3,5 | 800-1000 | 1600-2000 | Stale żaroodporne i żarowytrzymałe:
H25T, X10CrAl7, X10CrAl13, H13JS, X10CrAl18, H18JS, X10CrAl24, H24JS, H23N18*, H18N9S*, H20N12S2*, 110G12*, X120Mn12* * - dla blach w tych gatunkach max. szerokość 1250 mm Stale nierdzewne: 0H13, 0H13J, 1H13, 2H13, 3H13, 2H14, 3H14, 4H13 |
|
| 4,0; 4,5; 5,0 | 800-1250 | 1600-2500 | ||
| 6,00 | 800-1000 | 1600-2000 | ||
| 7,0 | 800-1000 | 1600-1800 | ||
| 8,0 | 1250-1500 | 2000-3000 | ||
| 9,0-18,0 co 1,0 | 1000-1500 | 2000-3000 | ||
| 19,0; 20,0 | 1000-1250 | 2000-3000 | ||
W swoim programie produkcyjnym posiadamy blachy ze stali trudnościeralnych:
- stal HADFIELDA 110G12, X120Mn12 (o strukturze austenitycznej,
utwardzalna pod wpływem zgniotu na zimno), produkowana w zakresie wymiarowym jak stale klasy 8 o max szerokości 1250 mm
(gatunki licencyjne wg. ASTM, SAE) produkowane w zakresie grubości 10,0-20,0mm i formatach jak dla stali klas 1-5
Szczegółowe warunki techniczne wykonania blach z innych gatunków stali i w wymiarach pośrednich do uzgodnienia
| Cechy użytkowe blach ze stali żaroodpornych | ||||
| Cecha | Gatunki | |||
| X10CrAl7, X10CrAlSi7 | X10CrAl13, H13JS | X10CrAl18, X10CrAlSi18 | X10CrA24, X10CrAlSi24 | |
| Struktura | Ferrytyczna | |||
| Własności magnetyczne | Stal magnetyczna | |||
| Spawalność |
Utrudniona.
Przed spawaniem podgrzewać do temperatury 190-300
Po spawaniu wyżarzanie przy tempereaturze 750 do 800ºC
Chłodzenie po wyżarzaniu w powietrzu. |
|||
| Żaroodporność | żaroodporność do temperatury 800ºC i odporność na działanie związków siarki | żaroodporność do temperatury 950ºC i wysoka odpornośc na działanie gazów zawierających związki siarki | żaroodporność do temperatury 1050ºC i wysoka odpornośc na działanie gazów zawierających związki siarki | żaroodporność do temperatury 1200ºC i odporność na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące |
| Zdolność do przeróbki plastycznej | Na gorąco: w zakresie temperatur 1100-750ºC Na zimno: przeróbka plastyczna na zimno jest utrudniona konieczność podgrzewania podczas wykonywania operacji kształtowania |
|||

















